Verified Supplier
YONGKANG UPBEAT INDUSTRY & TRADE CO., LTD
| Factory
Experience:2006-12-22
Buyer Protection
- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
Latest Browsing
Product Details
- Size: 160*220cm
- Place of Origin: Zhejiang
- Brand Name: UPBEAT
- Model Number: 150CC
- Weight: 980.000 kg
Four wheel ATV 150cc electric start:
| Item No.: | ATV150-6 |
| Engine: | single-cylinder; four-strokes; air cooled engine |
| Displacement: | 150cc |
| Starting mode: | electric start |
| Ignition: | CDI |
| Maximum output and rotating speed: | 12.5kw/7500r/min±5% |
| Maximum torque and rotating speed: | 17.6n.m/7500r/min±5% |
| Rated power and rotating speed: | 10.5kw±/7000r/min±5% |
| Bore and stroke : | 67/64.8mm |
| Compression Ratio : | 9.2:1 |
| Tire size(Front/Rear): | 21*7-8 inch / 20*10-8 inch |
| Wheel base: | 1130mm |
| Mininum ground clearance: | 150mm |
| Fuel tank capacity: | 5.5L |
| Max speed: | 75km/h |
| Loading: | 150kgs |
| Net /gress weight : | 167/184kgs |
| Bike size: | 1680X1120X1240MM |
| Carton size: | 1480X940X740MM |
| Container: | 20FT:21PCS 40FT:48PCS 40HQ:48PCS |
- Size: 160*220cm
- Place of Origin: Zhejiang
- Brand Name: UPBEAT
- Model Number: 150CC
- Weight: 980.000 kg






